|
|
|
|
|
|
[aktualisiert am 09.07.2026] |
Datum |
Uhrzeit |
Platz 1
|
Platz 2
|
Platz 3
|
Platz 4
|
| 25.07.2026 | 12:00 Uhr | 3. Herren - S.I.G. Elmenhorst II | |||
| 26.07.2026 | 11:00 Uhr | B1 - SG Siems/Ratekau/Sereetz | |||
| 14:00 Uhr | 1. Herren - VfL Oldesloe | ||||
| 01.08.2026 | 13:00 Uhr | B1 - JFV Lübeck | |||
| 07.08.2026 | 17:00 Uhr | C1 - TSV Pansdorf | |||
| 08.08.2026 | 14:00 Uhr | 2. Herren - ATSV Stockelsdorf | |||
| 09.08.2026 | 14:00 Uhr | 1. Herren - FC Ahrensburg | |||
| 11.08.2026 | 19:00 Uhr | 1. Herren - TSV Eintracht Groß Grönau | |||
| 13.08.2026 | 19:30 Uhr | 2. Herren - SV Azadi Lübeck II | |||
| 15.08.2026 | 10:00 Uhr- 12:00 Uhr |
C1 Trainingslager | |||
| 15:30 Uhr | C1 - SSC Hagen Ahrensburg | ||||
| 16.08.2026 | 10:00 Uhr - 14:00 Uhr |
C1 - Vorbereitungsturnier | |||
| 22.08.2026 | 14:00 Uhr | 2. Herren - SV Grün-Weiß Siebenbäumen | |||
| Uhrzeit noch unbekannt | Trainingslager FC St.Pauli | ||||
| 23.08.2026 | 14:00 Uhr | 1. Herren - Sereetzer SV | |||
| Uhrzeit noch unbekannt | B (wj) - FC St. Pauli | ||||
| 29.08.2026 | 10:00 Uhr - 18:00 Uhr |
Turnier F + E-Jugend | |||
| 05.09.2026 | 12:00 Uhr | B1 - Büchen-Siebeneichener SV | |||
| 14:00 Uhr | 2. Herren - TSV Kücknitz | ||||
| 06.09.2026 | 12:00 Uhr | C1 - Eichholzer SV | |||
| 14:00 Uhr | 1. Herren - MTV Ahrensbök | ||||
| 19.09.2026 | 14:00 Uhr | 2. Herren - VfL Rethwisch | |||
| 20.09.2026 | 14:00 Uhr | 1. Herren - SSV Güster | |||
| 27.09.2026 | 12:00 Uhr | C1 - SG Mölln/Breitenfelde | |||
| 03.10.2026 | 14:00 Uhr | 2. Herren - Eichholzer SV II | |||
| 04.10.2026 | 14:00 Uhr | 1. Herren - TSV Trittau | |||
| 17.10.2026 | 14:00 Uhr | 2. Herren - SG Wentorf/Sandesneben | |||
| 18.10.2026 | 14:00 Uhr | 1. Herren - SV Schackendorf | |||
| 31.10.2026 | 14:00 Uhr | 2. Herren - TSV Zarpen | |||
| 01.11.2026 | 14:00 Uhr | 1. Herren - TSV Pansdorf II | |||
| 07.11.2026 | 12:00 Uhr | B1 - SV Preußen 09 Reinfeld | |||
| 14:00 Uhr | 2. Herren - Krummesser SV | ||||
| 08.11.2026 | 14:00 Uhr | 1. Herren - Büchen-Siebeneichener SV | |||
| 14.11.2026 | 12:00 Uhr | B1 - VfL Oldesloe | |||
| 15.11.2026 | 12:00 Uhr | C1 - TuS Lübeck | |||
| 21.11.2026 | 12:00 Uhr | B1 - JFV Lübeck II | |||
| 22.11.2026 | 12:00 Uhr | C1 - SG Siems/Ratekau/Sereetz | |||
| 28.11.2026 | 12:00 Uhr | B1 - SG Mölln/Breitenfelde | |||
| 14:00 Uhr | 2. Herren - TSV Schlutup | ||||
| 29.11.2026 | 12:00 Uhr | C1 - TSV Ratekau | |||
| 14:00 Uhr | 1. Herren - S.I.G. Elmenhorst | ||||
| 06.03.2027 | 14:00 Uhr | 2. Herren - Lübeck 1876 | |||
| 07.03.2027 | 14:00 Uhr | 1. Herren - SSC Hagen Ahrensburg II | |||
| 20.03.2027 | 14:00 Uhr | 2. Herren - SV Viktoria | |||
| 21.03.2027 | 14:00 Uhr | 1. Herren - SV Hamberge | |||
| 10.04.2027 | 14:00 Uhr | 2. Herren - TSV Travemünde | |||
| 11.04.2027 | 14:00 Uhr | 1. Herren - SG Elmenhorst/Tremsbüttel | |||
| 24.04.2027 | 14:00 Uhr | 2. Herren - SG Breitenfelde / Mölln | |||
| 25.04.2027 | 14:00 Uhr | 1. Herren - SG Reinfeld / Kronsforde | |||
| 08.05.2027 | 14:00 Uhr | 2. Herren - SV Fortuna St. Jürgen | |||
| 09.05.2027 | 14:00 Uhr | 1. Herren - SV Eichede II |

